06/12/2008
Os 10 jogos mais pirateados de 2008
Sem categoria

Saiu a lista dos jogos mais baixados via BitTorrent em 2008:
.
| Jogo | Downloads | lançamento | |
|---|---|---|---|
| Fonte: torrentfreak.com e ovelho.com | |||
| 1 | Spore | (1.700.000) | (Set. 2008) |
| 2 | The Sims 2 | (1.150.000) | (Set. 2004) |
| 3 | Assassins Creed | (1.070.000) | (Nov. 2007) |
| 4 | Crysis | (940.000) | (Nov. 2007) |
| 5 | Command & Conquer 3 | (860.000) | (Mar. 2007) |
| 6 | Call of Duty 4 | (830.000) | (Nov. 2007) |
| 7 | GTA San Andreas | (740.000) | (Jun. 2005) |
| 8 | Fallout 3 | (645.000) | (Out. 2008) |
| 9 | Far Cry 2 | (585.000) | (Out. 2008) |
| 10 | Pro Evolution Soccer 2009 | (470.000) | (Out. 2008) |
.
Interessante ver que o jogo Spore ficou no primeiro lugar. O próprio jogo que a EA tentou usar uma tal de DRM para combater as cópias, mas acabou afetando somente os que compraram o jogo. Ou seja, é inútil tentar bloquear. Quanto mais protege, mais o povo tenta copiar.





Desses aí, eu baixei o CoD4 e o PES9.
Mas, comprei(pirata tbm)o GTA:SA e o Crysis.
Se a policia vir aqui em casa eu to fudido.
—-
Ah brow, você tirou meu link do sidebar?
Abraço